2025年阜阳市城市资产投资经营有限责任公司所属第十四批资产5年期租赁权拍租项目成交公示
- 2025-12-29
项目名称: 2025年阜阳市城市资产投资经营有限责任公司所属第十四批资产5年期租赁权拍租项目成交公示
项目编号: FY2025CQ2071
招标公司: 阜阳市城市资产投资经营有限责任公司
中标公司: 安徽省海农食品有限公司、阜阳国胜大药房连锁有限公司、阜阳市朝珠酒店管理有限公司
采购标的物: 资产5年期租赁权拍租项目
项目地区:安徽 阜阳
2025年阜阳市城市资产投资经营有限责任公司所属第十四批资产5年期租赁权拍租项目成交公示
项目编号:FY2025CQ2071
安徽三福拍卖有限公司受委托,于2025年12月12日发布公告,于2025年12月26日对2025年阜阳市城市资产投资经营有限责任公司所属第十四批资产5年期租赁权进行公开拍租,现将结果公示如下:
序号 资产名称 层数 建筑面积约(㎡) 租期 参考价(元/年) 租赁期内总参考价(元) 租赁期内总成交价(元) 成交人 备注
1标段 界首路安置区2#101 1-2/2F 105.05 5 21264 106320 106320 李玲玲
2标段 界首路安置区2#102 1-2/2F 168 5 33348 166740 166740 张孟文
3标段 界首路安置区2#104 1-2/2F 208.43 5 40572 202860 202860 汪俊峰
4标段 界首路安置区2#105 1-2/2F 168 5 33348 166740 166740 李慧慧
5标段 界首路安置区2#107 1-2/2F 105.05 5 20448 102240 102240 岳付雷
6标段 界首路安置区2#108 1-2/2F 168 5 32701 163505 163505 岳付雷
7标段 界首路安置区2#109 1-2/2F 161.91 5 32136 160680 160680 管亚风
8标段 界首路安置区2#113 1/2F 89.33 5 22596 112980 502980 阜阳国胜大药房连锁有限公司
9标段 界首路安置区2#114-123 1/2F 666.62 5 162144 810720 815720 安徽省海农食品有限公司
10标段 界首路安置区2#124 1/2F 79.24 5 19860 99300 99300 薛懿囡
11标段 界首路安置区4#101 1/2F 69.97 5 17532 87660 87660 曹玉
12标段 界首路安置区4#102 1/2F 109.74 5 27492 137460 流拍
13标段 界首路安置区4#103-104一层,2#113-4#108二层 1-2/2F 1676.8 5 261576 1307880 1313880 阜阳市朝珠酒店管理有限公司
14标段 界首路安置区4#105 1/2F 73.84 5 18504 92520 流拍
15标段 界首路安置区4#106、107 1/2F 147.68 5 36288 181440 181440 阜阳市朝珠酒店管理有限公司
16标段 界首路安置区4#108 1/2F 73.84 5 18504 92520 92520 彭无敌
17标段 界首路安置区6#105-106 1-2/2F 276.64 5 52788 263940 263940 凡恒利
18标段 界首路安置区6#107-108 1-2/2F 276.64 5 52788 263940 263940 孙凤
19标段 界首路安置区6#109 1-2/2F 138.32 5 26928 134640 134640 张陈露
20标段 界首路安置区8#101-106 1-2/2F 987.6 5 165912 829560 1031560 王永
21标段 界首路安置区12#101 1/2F 69.18 5 16308 81540 81540 马红振
22标段 界首路安置区12#102 1/2F 69.18 5 15682 78410 78410 王永
23标段 界首路安置区12#103 1/2F 69.18 5 15682 78410 78410 王永
24标段 界首路安置区12#104 1/2F 69.18 5 15682 78410 78410 王永
25标段 界首路安置区12#105 1/2F 64.57 5 14637 73185 73185 王永
26标段 界首路安置区12#106 1/2F 64.57 5 14637 73185 73185 王永
27标段 界首路安置区12#107 1/2F 64.57 5 14637 73185 流拍
28标段 界首路安置区12#108 1/2F 64.57 5 14637 73185
29标段 界首路安置区12#109 1/2F 66.75 5 15131 75655 75655 赵东东
30标段 界首路安置区12#110-111一层101-114二层 1-2/2F 1254.67 5 186048 930240 流拍
31标段 界首路安置区12#112-114 1/2F 200.06 5 45348 226740 226740 王玉彪
32标段 界首路安置区14#105 1-2/2F 132.7 5 24300 121500 流拍
33标段 界首路安置区14#107 1-2/2F 138.28 5 24540 122700 122700 余平平
34标段 界首路安置区14#109 1-2/2F 138.28 5 24540 122700 流拍
35标段 界首路安置区14#110 1-2/2F 138.28 5 24540 122700
36标段 界首路安置区14#112 1-2/2F 147.5 5 26184 130920 130920 杨哈比布
37标段 界首路安置区14#113 1-2/2F 147.5 5 26184 130920 130920 周长桂
38标段 界首路安置区16#101-104 1-2/2F 811.54 5 135264 676320 676320 李向阳
39标段 界首路安置区19#104 1-2/2F 262.88 5 26808 134040 134040 黄明和
40标段 界首路安置区19#106 1-2/2F 214.94 5 21924 109620 109620 王丽娟
若竞价人对上述结果有质疑,请在公示期内,以书面形式向委托人提出质疑 ,若竞价人对质疑答复不满意的,应在法律法规规定的期限,以法律法规规定的形式向委托人的主管部门提出投诉。
公示期三天
阜阳市城市资产投资经营有限责任公司
安徽三福拍卖有限公司
2025年12月29日