安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园无缝钢管10(华东地区)
- 2026-10-15
项目名称: 无缝钢管10(华东地区)
招标公司: 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园
项目地区:安徽 六安
询价通知书编码:20261004429
采购联系人电话:查看完整信息
询价通知书名称:无缝钢管10(华东地区)
采购联系人:贾永杰
采购联系人EMAIL:查看完整信息@163.com
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 碳素无缝钢管Φ40×3mm Q235B GB/T 8162 吨 0.057 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T8162-2008 滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司 查看完整信息 邢启越 银行转账
2 碳素无缝钢管Φ40×3mm Q235B GB/T 8162 吨 0.161 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西 查看完整信息 甘贤宝 银行转账
3 碳素无缝钢管Φ40×3mm Q235B GB/T 8162 吨 0.142 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司 查看完整信息 邢启越 银行转账
4 碳素无缝钢管Φ40×3mm Q235B GB/T 8162 吨 0.142 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西 查看完整信息 甘贤宝 银行转账
5 合金无缝钢管Φ299×20mm Q390B GB/T 8162 吨 4.233 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
6 合金无缝钢管Φ325×14mm Q355B GB/T 8162 吨 2.855 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
7 合金无缝钢管Φ245×14mm Q355B GB/T 8162 吨 7.635 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
8 合金无缝钢管Φ273×14mm Q355B GB/T 8162 吨 3.283 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
9 合金无缝钢管Φ299×16mm Q355B GB/T 8162 吨 3.588 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
10 合金无缝钢管Φ299×16mm Q355B GB/T 8162 吨 0.544 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
11 合金无缝钢管Φ325×10mm Q355B GB/T 8162 吨 7.631 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
12 合金无缝钢管Φ245×10mm Q355B GB/T 8162 吨 0.418 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
13 合金无缝钢管Φ219×10mm Q355B GB/T 8162 吨 1.33 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
14 合金无缝钢管Φ219×10mm Q355B GB/T 8162 吨 1.33 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
15 合金无缝钢管Φ219×10mm Q355B GB/T 8162 吨 0.985 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 上海市嘉定区华亭镇武双路798号 上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号 上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号 上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
16 合金无缝钢管Φ219×10mm Q355B GB/T 8162 吨 0.788 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 常州市武进区洛阳镇云溪路13号(常州市阳凯光精制钢结构有限公司)常州市武进区洛阳镇云溪路13号(常州市阳凯光精制钢结构有限公司)常州市武进区洛阳镇云溪路13号(常州市阳凯光精制钢结构有限公司) 查看完整信息 张玉宝 银行转账
17 合金无缝钢管Φ200×12mm Q355B GB/T 8162 吨 38.482 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
18 合金无缝钢管Φ219×12mm Q355B GB/T 8162 吨 10.438 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
19 合金无缝钢管Φ194×12mm Q355B GB/T 8162 吨 2.099 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
20 合金无缝钢管Φ194×12mm Q355B GB/T 8162 吨 1.181 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
21 合金无缝钢管Φ273×12mm Q355B GB/T 8162 吨 15.342 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
22 合金无缝钢管Φ180×8mm Q355B GB/T 8162 吨 2.659 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
23 合金无缝钢管Φ180×8mm Q355B GB/T 8162 吨 1.412 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
24 合金无缝钢管Φ180×8mm Q355B GB/T 8162 吨 1.412 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
25 合金无缝钢管Φ203×8mm Q355B GB/T 8162 吨 0.418 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
26 合金无缝钢管Φ152×8mm Q355B GB/T 8162 吨 5.251 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
27 合金无缝钢管Φ273×8mm Q355B GB/T 8162 吨 23.818 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2008 安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道)安徽省芜湖市湾沚区恒达企业(工业大道) 查看完整信息 卢振权 银行转账
28 合金无缝钢管Φ168×8mm Q355B GB/T 8162 吨 2.095 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
29 合金无缝钢管Φ168×8mm Q355B GB/T 8162 吨 2.095 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
30 合金无缝钢管Φ180×6mm Q355B GB/T 8162 吨 7.069 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
31 合金无缝钢管Φ180×6mm Q355B GB/T 8162 吨 3.75 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
32 合金无缝钢管Φ159×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.958 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
33 合金无缝钢管Φ159×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.869 0.13 2026-10-29 理计 GB/T 8162-2018 上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司上海市嘉定区华亭镇武双路798号上海万允机械发展有限公司 查看完整信息 宋秀芝 银行转账
34 合金无缝钢管Φ70×6mm Q355B GB/T 8162 吨 3.43 0.13 2026-10-29 理计 竞价GB/T 8162-2008 滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司 查看完整信息 邢启越 银行转账
35 合金无缝钢管Φ70×6mm Q355B GB/T 8162 吨 3.43 0.13 2026-10-29 理计 竞价GB/T 8162-2008 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西 查看完整信息 甘贤宝 银行转账
36 合金无缝钢管Φ70×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.154 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司 查看完整信息 邢启越 银行转账
37 合金无缝钢管Φ70×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.154 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西 查看完整信息 甘贤宝 银行转账
38 合金无缝钢管Φ80×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.523 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T8162-2008 滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司 查看完整信息 邢启越 银行转账
39 合金无缝钢管Φ80×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.49 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西 查看完整信息 甘贤宝 银行转账
40 合金无缝钢管Φ80×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.188 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司滁州市琅琊区南京北路95号,国材中安智能装备科技有限公司 查看完整信息 邢启越 银行转账
41 合金无缝钢管Φ80×6mm Q355B GB/T 8162 吨 0.189 0.13 2026-10-29 理计 竞价、GB/T 8162-2008 安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西安徽省六安市霍邱县新店镇霍邱现代产业园浦东路与西安路交叉口往南150米路西 查看完整信息 甘贤宝 银行转账