当前位置:首页 > 正文

中煤新集2026年度电厂用化学试剂及耗材一批结果公告

  • 2026-07-07
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: 中煤新集2026年度电厂用化学试剂及耗材一批结果公告

项目编号: XJ20260603894

招标公司: 中煤新集能源股份有限公司

中标公司: 安徽青萍科技有限公司

采购标的物: 电厂用化学试剂及耗材

项目地区:安徽 淮南

免费查看原文

中国中煤能源集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:XJ20260603894

二、询价书名称:中煤新集2026年度电厂用化学试剂及耗材一批

三、成交人:安徽青萍科技有限公司

四、公示日期:2026年7月7日-2026年7月10日

特此公告。

采购单位:中煤新集能源股份有限公司

2026年07月07日

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2026-08-15 00:00:00 电导率校正溶液146.6us/cm,±0.3%(25℃)500mL 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 浊度标定液 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 色谱仪进样口胶垫外径11mm 厚5mm中分2000A气相色谱仪配套用 个 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乳胶堵头100mL全玻璃注射器红色不透明 个 200.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 炉试剂AR615碳氢氮元素分析仪5E-CHN2200长沙开元 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 参比电极5102S-L9-0.6m台式钠度计HK-51 支 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化钠99.8% 分析纯 500g/瓶 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氢氧化钙颗粒1kg/包白色颗粒 二氧化碳吸收率≥35% 包 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氨水AR500ml 瓶 80.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 医用剪刀18cm 尖刀不锈钢 把 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 医用手套7.5# 副 260.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 滴定架高1米,含蝴蝶夹 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 玻璃注射器密封胶帽内径3mm 外径6mm 高12mm硅橡胶 个 1000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 双向针头外径0.5mm 总长5cm 支 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 烧杯100ml 盒 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 烧杯50ml普通玻璃 支 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 烧杯250ml玻璃 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 可调定量加液器1000ml棕色 个 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 可调定量加液器1000ml棕色 个 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 磨口瓶1000ml棕色 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 磨口瓶500ml棕色 个 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶500mlA级,棕色玻璃 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶1000ml玻璃A级 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶100ml玻璃A级 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 量筒50mL10个/盒 盒 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 量筒500ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 量筒250ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 量筒100ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 移液管5ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶250ml 只 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 棕色容量瓶2000ml 只 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 移液管50ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碱式滴定管25ml 棕色 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 酸式滴定管25ml 棕色 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 酸碱一体式滴定管25ml 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 移液管10ml 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 玻璃注射器100ml细口 全玻璃 支 200.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 聚丙烯烧杯250ml不带手柄,带盖 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶50ml白色,塑料,A级,带原厂证书,VITLAB 个 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料烧杯1000ml聚乙烯塑料,带把手 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 试剂瓶500ml塑料 个 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 细口瓶500mlml玻璃白色 个 30.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 烧杯1000ml无色 件 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 烧杯500ml无色 件 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶200ml 只 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料烧杯150ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料烧杯100ml 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 广口瓶(无色)250ml 只 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 取样瓶500ml,细口聚丙烯 个 100.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 广口瓶棕色,250ml 个 500.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 称量瓶Φ40mm×25mm 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 锥形瓶250ml玻璃 个 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 煤样袋自封100mm*150mm厚度≥30丝 个 2000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 煤样袋自封200mm*300mm厚度≥30丝 个 2000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 煤样袋自封250mm*300mm厚度≥30丝 个 2000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 煤样袋平口100mm*150mm厚度≥30丝 个 2000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 煤样袋平口200mm*300mm厚度≥30丝 个 2000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 煤样袋平口250mm*300mm厚度≥30丝 个 2000.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 密封式全水分煤样桶 带锁扣、不锈钢直径200mm,高200mm,容积6L 个 90.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 容量瓶棕色,250ml ,A级, 需检定 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料烧杯250mL不带柄 毫升 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料瓶250ml聚丙烯 窄口 个 100.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 比色皿1cm 盒 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 比色皿2cm 盒 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 玻璃棒Φ6mm*30cm 支 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 注射器玻璃注射器 100mL 个 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 密度计1.000-1.100g/m3,刻度0.0010 支 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 密度计1.100-1.200g/m3,刻度0.0010 支 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 取样瓶250ml颗粒度取样专用 符合NAS1638-1标准玻璃材质 个 100.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 取样瓶250ml颗粒度取样专用 符合NAS1638-1标准玻璃材质 个 100.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 比色皿DR-6000分光光度计配套矩形10cm 个 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 注射器5mL,玻璃 只 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 注射器5mL,玻璃 只 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 洗耳球30ml 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 洗耳球60ml 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 定性滤纸11cm 包 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 滤膜SDI,¢47mm,0.45μm 盒 40.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 标准筛325目 个 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 玻璃棉 卷 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乳胶头长:4cm,厚:1.5mm,红色与胶头滴管配套用 个 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 洗瓶500ml 只 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 试管刷中 件 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 洗耳球90ml 只 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 牛角勺大.中.小 套 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 镊子大、中、小 套 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 镊子125mm 把 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料软管φ12mm 米 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 溶解氧膜片哈希 Orbisphere3655配用 个 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 手动进样针安捷伦气相色谱仪7890B配用 支 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 进样垫安捷伦气相色谱仪7890B配用 包 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 试样管离子色谱一次性试样管 瑞士万通883 BasicICplus 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 电极钠电极 华科仪HK-51 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 电极pH电极 华科仪HK-3C配用 个 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 电极pH电极 华科仪HK-3C配用 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 石墨管安捷伦原子吸收240Z AA配用 个 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 过滤器密理博:Q-Gard T1高纯水仪过滤器 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 过滤器密理博:Quantnm TEX高纯水仪过滤器 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 粘度计φ1.5mm中惠ZHNM1503 支 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 粘度计φ1.2mm中惠ZHNM1503 支 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 粘度计φ1.0mm中惠ZHNM1503 支 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 坩埚配套SDTGA400b光波水分仪 全水坩埚 个 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 挥发分坩埚架配套SDTGA200灰挥测定仪 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 挥发分坩埚配套SDTGA200灰挥测定仪 个 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 热电偶配套SDTGA200灰挥测定仪 k分度 根 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 贴膜按键配套SDTGA200灰挥测定仪 块 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 灰分坩埚架配套SDTGA200灰挥测定仪 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 坩埚配套SDTGA200灰挥测定仪 灰分坩埚 个 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 定量环1000uL瑞士万通883 BasicICplus配用 个 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 定性滤纸Φ12.5cm100张/盒中速 盒 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 酸值测定仪专用样品杯中惠酸值全自动测定仪配套 ZHSZ601 只 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 中和液软管中惠酸值全自动测定仪配套 ZHSZ601 根 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 取气胶垫Φ6mm250个/包中分气相色谱用 包 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料桶25L食品级 带把手 带盖 加厚 个 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 SF6气瓶40L/50公斤GIS平高 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 进样针定量卡1ml色谱仪深圳资通GC-2014C 个 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 定量滤纸中速9cm 盒 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 不锈钢槽式二分器6mm、配接料斗 台 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 不锈钢槽式二分器3mm、配接料斗 台 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 注射器1mL蓝芯透明玻璃 支 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 注射器1mL蓝芯透明玻璃 支 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 微水仪水标液GCHP 配套CA-31微水仪使用 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋100个/包 9✖13cm 包 100.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋100个/包 9✖13cm 包 600.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋100个/包 33cm✖45cm 包 600.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋100个/包 33cm✖45cm 包 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋100个/包 13✖16cm 包 600.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋100个/包 13✖16cm 包 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 胶管φ13mm碱式滴定管使用 米 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋20✖28cm,100个/包 包 600.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 塑料自封袋20✖28cm,100个/包 包 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 定性滤纸60×60cm 个 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 比色皿10mm石英 个 6.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 红外加热管SDTGA408-GBJRG 光波水分仪SDTGA400b配套使用 根 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 比色池1英寸哈希货号2410222 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 萃取液管全自动酸值测定仪配套 ZHSZ601 个 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 色谱定量进样器1ml高精度 中分2000A气相色谱仪配套用 支 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 过硫酸铵500g分析纯 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙二胺四乙酸二钠镁盐AR 500CAS29932-54-5 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化钡AR500g 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙酸铵AR 500gCAS631-61-8 瓶 6.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙酸铵AR 500gCAS631-61-8 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫酸亚铁铵GR 500gCAS10045-89-3 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氨水AR 500ml 25%CAS1336-21-6 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 高锰酸钾AR 500gCAS7722-64-7 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化钾AR 500gCAS7447-40-7 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化钡AR 500g 科密欧CAS10361-37-2 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 变色硅胶AR 500gCAS112926-00-8 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫代硫酸钠AR 500gCAS7772-98-7 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫代硫酸钠AR 500gCAS7772-98-7 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 亚硝酸钠AR 500gCAS7632-00-0 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碳酸氢钠AR 500gCAS144-55-8 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碳酸氢钠GR 500gCAS144-55-8 瓶 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化钾GR 500gCAS7447-40-7 瓶 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 草酸AR 500gCAS144-62-7 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水硫酸钠AR 500gCAS15124-09-1 瓶 8.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫酸亚铁铵AR 500gCAS10045-89-3 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 钼酸铵AR 500gCAS13106-76-8 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 磷酸氢二钠AR 500gCAS10039-32-4 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 铬酸钾AR 500gCAS7789-00-6 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 铬酸钾AR 500gCAS7789-00-6 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氢氧化钾AR 500gCAS1310-58-3 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化锌AR 500gCAS7646-85-7 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化钡AR 500gCAS10361-37-2 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氧化锌PT 100gCAS1314-13-2 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 二异丙胺AR 500mlCAS108-18-9 瓶 17.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 二异丙胺AR 500mlCAS108-18-9 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 过氧化氢AR 500ml 30%CAS7722-84-1 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 三氧化钨GR 500gCAS1314-35-8 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 三氧化钨GR 500gCAS1314-35-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 三氧化钨GR 500gCAS1314-35-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氢氧化钠GR 500gCAS1310-73-2 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氢氧化钠GR 500gCAS1310-73-2 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氢氧化钠GR 500gCAS1310-73-2 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氧化钙AR 500gCAS1305-78-8 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碳酸钙AR 250gCAS471-34-1 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氟化钾AR 500gGB/T1271/CAS7789-23-3 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 磷酸二氢钾AR 500gGB/T1274/CAS7778-77-0 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 溴化钾AR 500gGB/T649/CAS7758-02-3 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 溴化钾AR 500gGB/T649/CAS7758-02-3 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碘AR 250gCAS7553-56-2 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碘AR 250gCAS7553-56-2 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 钼酸铵GR 500gGB/T3460/CAS13106-76-8 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 钼酸铵GR 500gGB/T3460/CAS13106-76-8 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 钼酸铵AR 500gGB/T3460/CAS13106-76-8 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 柠檬酸铵AR 500gGB/T1886/CAS3458-72-8 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙酸铵AR 500gGB/T1292/CAS631-61-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化铵GR 500gCAS12125-02-9 瓶 30.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氯化铵GR 500gCAS12125-02-9 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 氢氧化钾GR 500gCAS1310-58-3 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 缩二脲优级纯 25gCAS7782-91-4 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硼酸GR 500ml CAS10043-35-3 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硝酸银PT 100g CAS7761-88-8 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水硫酸钠GR 500g CAS7757-82-6 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硝酸银溶液1ml=1mg CL 500ml CAS7761-88-8 瓶 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水乙酸钠食品级 25kg GB30603-2014/CAS127-09-3 袋 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硼酸AR 500g CAS10043-35-3 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 酒石酸AR 500g CAS133-37-9 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水碳酸钠GR 500g CAS497-19-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水碳酸钠PT 100g CAS497-19-8 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫酸GR 500ml CAS7664-93-9 瓶 30.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 盐酸GR优级纯 500ml CAS7647-01-0 瓶 30.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 盐酸GR优级纯 500ml CAS7647-01-0 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫酸标准液AR 500mlCAS7664-93-9 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 碘化钾AR 500g 99%CAS7681-11-0 瓶 8.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 磷酸二氢钾GR 500g CAS7778-77-0 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 五水硫酸铜GR 500g CAS7758-99-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 硫酸铁铵GR 500g CAS1310-58-3 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 冰乙酸AR分析纯 500ml 99.5% CAS64-19-7 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 冰乙酸AR分析纯 500ml 99.5% CAS64-19-7 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 冰乙酸AR分析纯 500ml 99.5% CAS64-19-7 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 溴化钾AR分析纯 500g 99.0% CAS7758-02-3 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 过硫酸钾AR分析纯 500g CAS7727-21-1 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 三氧化钨AR分析纯 500g 99.0% CAS1314-35-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 异戊醇分析纯500ml 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 L-半胱胺酸盐酸盐分析纯500g 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水碳酸钠分析纯500g/瓶 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 酒石酸钾钠AR500g 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 水杨酸AR 500gHG/T 3398-2003/CAS69-72-7 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 水杨酸钠AR 500gGB/CAS54-21-7 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 葡萄糖分析纯500g 瓶 5.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水乙醇GR 500mlGB/CAS64-17-5 瓶 20.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙醇95%AR 500ml 95%GB/T 6820-1992/CAS64-17-5 瓶 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 草酸钠GR 500gGB/T 1289/CAS62-76-0 瓶 6.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 甘油AR 500mlGB/T13206/CAS56-81-5 瓶 4.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 甘油AR 500mlGB/T13206/CAS56-81-5 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙醇AR 500ml 95%GB/T678/CAS64-17-5 瓶 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 乙醇AR 500ml 99.5%GB/T678/CAS64-17-5 瓶 100.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 蔗糖AR 500gHG/T 3462/CAS57-50-1 瓶 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 三乙醇胺500gHG/T3268/CAS102-71-6 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 石油醚光谱纯 500mlGB/T 15894/CAS8032-32-4 瓶 30.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 邻菲罗啉AR 5gGB/T3049/CAS5144-89-8 瓶 40.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 二异丙胺AR 250mlBGT23966-2009/CAS108-18-9 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 锌试剂AR 5g 99.9%GB/T 1267/CAS62625-22-3 瓶 3.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 赛孚瑞卡尔费休试剂AR 250 99.7GB/T 11133/CAS52365-46-5 瓶 6.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 无水乙醇AR 500ml GB/T 678/CAS64-17-5 瓶 50.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 白凡士林500 BP-98/CAS8009-03-8 瓶 2.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 白凡士林500 BP-98/CAS8009-03-8 瓶 1.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 石油醚GR,沸点90-120℃ 500ml GB/T 15894/CAS8032-32-4 瓶 150.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 石油醚GR,沸点90-120℃ 500ml GB/T 15894/CAS8032-32-4 瓶 150.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 二异丙胺GR 500ml GB/T 23966-2023/CAS180-18-9 瓶 32.0 13 2026-08-15 00:00:00

2026-08-15 00:00:00 三乙醇胺AR分析纯 500ml HG/T 3268/CAS102-71-6 瓶 10.0 13 2026-08-15 00:00:00

